| 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 免費提供紙箱及拆裝、24H全省服務 合約保障、提供您平價又專業的搬家服務 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4666 | 4 | 0 | 2013-03-09 |
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3945 | 2 | 0 | 2013-03-02 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3866 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3936 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4651 | 3 | 0 | 2013-01-17 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4166 | 1 | 0 | 2013-01-02 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4190 | 1 | 0 | 2012-12-23 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3924 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4500 | 3 | 0 | 2012-11-08 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3753 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3953 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
| 桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 5344 | 2 | 0 | 2012-10-28 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25367 | 9 | 0 | 2012-10-23 |
| 實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 4254 | 3 | 0 | 2012-10-18 |
| 關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3959 | 3 | 0 | 2012-10-04 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3631 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3930 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4222 | 2 | 0 | 2012-09-07 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3625 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19289 | 5 | 0 | 2012-08-13 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3720 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4239 | 1 | 0 | 2012-07-18 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3450 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3575 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3941 | 2 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3540 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3514 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3435 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3764 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3945 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
Copyright(C)2000
truck All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌