| 顛覆空間新美學!精細分工、專業設計 量身訂製完美系統家具,頂級時尚品味選! | 全系列活動百葉窗.防火安全門 氣密隔音窗.堅固耐用.工廠直營.歡迎洽詢。 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3031 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
| 房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3217 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2804 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2912 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3051 | 2 | 0 | 2013-10-08 |
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 3066 | 1 | 0 | 2013-10-08 |
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5665 | 3 | 0 | 2013-10-07 |
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2960 | 2 | 0 | 2013-10-07 |
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2803 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2804 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2868 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2814 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2975 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2847 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3036 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2868 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2895 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3071 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2892 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2986 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2801 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3095 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2827 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2830 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2722 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3380 | 2 | 0 | 2013-09-20 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3131 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3139 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3153 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3020 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
Copyright(C)2000
truck All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌