| 在地人好評再推薦,拆除清運專門 經驗老道處理迅速,親民價格高CP速洽 | 優質油漆師傅,免費諮詢刷油漆大小事 價格透明化,免費到府估價,值得您信賴 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5827 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6124 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4166 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6286 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8212 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8518 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7472 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7891 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8127 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7667 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7757 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5152 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3842 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6893 | 3 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 2289 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 4290 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-09 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2659 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2494 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 3402 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-05 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 8986 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-17 |
| 房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 8166 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-12 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8357 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8428 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8311 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8991 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9184 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-01 |
| 房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 | 洪小姐 | 12647 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-21 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13097 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13438 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
Copyright(C)2000
truck All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌