truck 房價行情討論

多年經驗好評不斷!實惠價格,專業檢測
處理頂樓防水、牆壁滲水、壁癌剝落問題!
窗簾壁紙居家空間、社區大樓、商務辦公室清潔
包辦各式服務,可依客戶需求彈性規劃!

truck首頁 • truck論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4185 1 1 0 2015-07-18
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5427 1 0 0 2015-07-11
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 6148 2 0 0 2015-06-26
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5703 1 0 0 2015-01-21
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7475 1 0 0 2015-01-21
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16920 1 0 0 2014-07-25
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15249 1 0 0 2014-07-25
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 15142 1 0 0 2014-07-21
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17733 1 1 0 2014-06-27
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15438 1 1 0 2014-04-30
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 15030 1 1 0 2014-02-27
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 15009 1 2 0 2014-02-20
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14858 1 1 0 2014-02-13
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12291 1 1 0 2014-02-13
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12700 1 1 0 2014-02-06
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2809 2 0 0 2013-10-07
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2727 1 0 0 2013-10-01
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 2980 1 0 0 2013-09-03
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3463 2 0 0 2013-06-18
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4394 1 0 0 2011-06-27


[1] .

Copyright(C)2000 truck All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌