| 業界無數好評、全省廠房拆除、裝潢拆除 舊屋翻修等工程服務,報價透明,效率快。 | 系統家具櫥櫃設計製作專家,舉凡客廳 書房、臥室等皆可適用,歡迎洽詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3134 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3141 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3023 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3362 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3286 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3529 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3499 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3765 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3680 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3717 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4829 | 3 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3608 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3907 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3711 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-13 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4668 | 4 | 0 | 0 | 2013-03-09 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3867 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4193 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-23 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3925 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4501 | 3 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3753 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25369 | 9 | 0 | 0 | 2012-10-23 |
| 關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3962 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-04 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3632 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-29 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3930 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4225 | 2 | 0 | 0 | 2012-09-07 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3454 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3577 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3942 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3541 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3515 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
Copyright(C)2000
truck All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌